怎么用:每周打印一张,贴在书桌前。做完打钩,错题随手记,周日填复盘。
怎么打印:浏览器打开 → Ctrl+P → A4 纵向、缩放「适合页面」。每周自动另起一页。
配套:《每日执行清单 v3·680全资源版》。v2 和旧周表已作废。
时间骨架(理论讲练期)
07:30–07:50 自测①:不看书回忆昨天的清单 ← 20 分钟
08:00–08:20 课前预习题(今天第一讲的) ← 20 分钟
08:20–11:00 680 听课 2 讲(1.5 倍速)+ 三色批注 ← 2.8 小时
11:00–11:50 看 AI 课程脉络 + 课后作业 + 章节题
11:50–14:00 午饭 + 午休(睡 20–30 分钟)
14:00–16:40 当周模块限时刷题 + 对答案
16:40–19:00 晚饭 + 离开书桌
19:00–20:00 错题归因 + AI 错题本 + 压自测清单
20:00–20:20 时政
20:30–21:00 自测②:默写今天的清单 ← 30 分钟
21:00–21:15 自测③:只过红笔标记 ← 15 分钟三条硬指标(每周日核这三个数)
| 指标 | 目标 | 本周实际 |
|---|---|---|
| 听课 | 12 讲(2 讲/天 × 6 天) | ______ 讲 |
| 做题 | ≥350 题 | ______ 题 |
| 积压 | 每周减 5 讲(新课 7 讲/周,你消化 12 讲) | 还差 ______ 讲 |
为什么是每天 2 讲:待听 74 讲 ÷ 每天 2 讲 = 43 天 → 12 月 2 日收工,比课程 12/16 结束早两周。每天 1.5 讲会卡在 12/16 零余量。
为什么必须 1.5 倍速:原速每讲 2.1 小时,每天 2 讲 = 4.2 小时,加做题自测要 8.9 小时,三周必崩。1.5 倍速每讲 1.4 小时,全天 7.5 小时,刚好卡在你 6–8 小时的上限内。
积压追平时间:11 月 24 日左右。
第 1 周 | 10/20(周二)– 10/25(周日)
本周主题
| 轨 | 内容 |
|---|---|
| 680 听课 | 判断 6(补完)→ 判断 12 + 言语 1–5,共 12 讲 |
| 只读讲义 | 无(本周全是核心模块) |
| 外部补充 | 醒醒《大作文 0 基础速成》前两节 + 公考李致《公文改错》第 1 集 |
| 一次性任务 | 建对照表(26 行模块表,标"听全/只读讲义"两色)|关掉 AI 刷题班的"今日任务" |
本周目标
每日安排
| 日期 | 680 听课(2 讲) | 下午刷题 | 晚上 |
|---|---|---|---|
| 二 10/20 | 判断 6(已看 31%,补完)+ 判断 7 | 图推 20 + 定义 15 | 清单:图推一页 |
| 三 10/21 | 判断 8 + 判断 9 | 类比 15 + 逻辑 20 | 清单:类比五大关系 |
| 四 10/22 | 判断 10 + 判断 11 | 逻辑 20 + 图推 20 | 清单:逻辑判断 |
| 五 10/23 | 判断 12 + 言语 1 | 言语 30 | 清单:判断合一张 |
| 六 10/24 | 言语 2 + 言语 3 | 言语 30 | 19:00 手写作文提纲 |
| 日 10/25 | 言语 4 + 言语 5 | 言语 30 | 模考大赛 + 复盘 30 分钟 |
每日打卡
| 每天必做 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自测①(20 分) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 课前预习题 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 听课 2 讲 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 课后作业 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| AI 课程脉络 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 专项刷题 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 错题归因 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 自测②③ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 时政 20 分 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
错题记录
| 日期 | 模块 | 题号/考点 | 错因(不懂/记混/算错/没时间) | 已进 AI 错题本 |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ||||
| ☐ | ||||
| ☐ | ||||
| ☐ | ||||
| ☐ |
周日复盘(30 分钟)
- 听课 ______ 讲(目标 12)|做题 ______ 题(目标 350)
- 积压还差 ______ 讲(目标比上周少 5)
- 最卡的一块(只写一个):____________________
- 下周要改的一件事(只写一件):____________________
第 2 周 | 10/26(周一)– 11/1(周日)
本周主题
| 轨 | 内容 |
|---|---|
| 680 听课 | 言语 6–10 + 数学运算 1–4 + 数字推理 + 资料分析 1–4,共 12 讲 |
| 外部补充 | 花生十三资料速算(资料分析开播后同步) |
| 主观题 | 手写作文全文第 1 篇(用的是上周的提纲) |
| 重点产出 | 数量关系放弃清单——提前决定放弃哪几类,比多学一类更值 |
本周目标
每日安排
| 日期 | 680 听课(2 讲) | 下午刷题 | 晚上 |
|---|---|---|---|
| 一 10/26 | 言语 6 + 言语 7 | 逻辑填空 30 | 清单:逻辑填空 |
| 二 10/27 | 言语 8 + 言语 9 | 片段阅读 20 | 清单:片段阅读 |
| 三 10/28 | 言语 10 + 数学运算 1 | 言语 30 | 清单:言语合一张 |
| 四 10/29 | 数学运算 2 + 数学运算 3(已看 34%,补完) | 数量 10 | 清单:数量公式 |
| 五 10/30 | 数学运算 4 + 数字推理 | 数量 10 + 数推 10 | 定数量放弃清单 |
| 六 10/31 | 资料分析 1 + 资料分析 2 | 材料 2 篇 | 19:00 手写作文全文 1 |
| 日 11/1 | 资料分析 3 + 资料分析 4 | 材料 2 篇 | 模考 + 改错 2 篇 + 复盘 |
每日打卡
| 每天必做 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自测①(20 分) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 课前预习题 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 听课 2 讲 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 课后作业 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| AI 课程脉络 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 专项刷题 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 错题归因 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 自测②③ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 时政 20 分 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
我的数量关系放弃清单(本周必填)
数量只有 10 题左右,考场上没时间全做。提前决定放弃哪几类。
- 我一定拿下:①__________ ②__________ ③__________
- 我直接放弃:①__________ ②__________ ③__________
- 放弃理由:____________________
周日复盘(30 分钟)
- 听课 ______ 讲 | 做题 ______ 题 | 积压还差 ______ 讲
- 资料单篇平均用时:______ 分钟
- 最卡的一块:____________________
- 下周要改的一件事:____________________
第 3 周 | 11/2(周一)– 11/8(周日)
本周主题
| 轨 | 内容 |
|---|---|
| 680 听课 | 资料分析 5–8 + 经济 1–4,共 8 讲 |
| 只读讲义 | 管理 1–2、科技 1–3(共 5 讲,用讲义解决,不听视频) |
| 外部补充 | 花生十三资料速算(本周集中看完) |
| 决策点 | 11/6 10:00 教资出分,当天定 12/5 面试去不去 |
本周目标
每日安排
| 日期 | 680 听课 | 下午刷题 | 晚上 |
|---|---|---|---|
| 一 11/2 | 资料分析 5 + 6(补 10/18–19) | 材料 2 篇 + 速算 1–2 集 | 清单:术语+公式 |
| 二 11/3 | 资料分析 7(10/20 直播回放) | 材料 2 篇 + 速算 3 集 | 清单:增长公式 |
| 三 11/4 | 资料分析 8(10/21) | 材料 2 篇 + 速算 4 集 | 清单:比重三公式 |
| 四 11/5 | 管理 1–2(只读讲义 40 分钟) | 材料 2 篇 + 速算 5 集 | 清单:资料合一张 |
| 五 11/6 | 经济 1 + 经济 2 | 教资 10:00 出分 → 定 12/5 面试|材料 2 篇 | 清单:经济术语 |
| 六 11/7 | 经济 3 + 经济 4 | 材料 2 篇(限时 12 分钟/篇) | 19:00 手写作文提纲 |
| 日 11/8 | 科技 1–3(只读讲义 2 小时) | 改错 2 篇 | 模考 + 复盘 |
每日打卡
| 每天必做 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自测①(20 分) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 课前预习题 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 听课 2 讲 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 课后作业 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| AI 课程脉络 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 专项刷题 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 错题归因 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 自测②③ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 时政 20 分 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
资料分析专项记录
| 日期 | 材料篇数 | 用时(分钟) | 正确率 | 主要问题(找数慢/算错/看错问) |
|---|---|---|---|---|
周日复盘(30 分钟)
- 听课 ______ 讲(含讲义解决的 5 讲)| 做题 ______ 题
- 资料单篇平均用时:______ 分钟
- 最卡的一块:____________________
- 下周要改的一件事:____________________
附:一张纸的周度总表(贴最前面)
| 周次 | 日期 | 听课(讲) | 做题(题) | 积压(讲) | 作文累计 | 改错累计 | 清单张数 | 最卡的一块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 10/20–10/25 | 22 | 0(提纲 1) | 1 | 4 | |||
| W2 | 10/26–11/1 | 17 | 1 | 3 | 7 | |||
| W3 | 11/2–11/8 | 14 | 1(提纲 3) | 5 | 9 | |||
| W4 | 11/9–11/15 | 9 | 2 | 7 | 12 | 检查点一 | ||
| W5 | 11/16–11/22 | 0(追平) | 3 | 9 | 15 | |||
| W6 | 11/23–11/29 | — | 4 | 11 | 18 | |||
| W7 | 11/30–12/6 | — | 5 | 13 | 21 | |||
| W8 | 12/7–12/13 | — | 6 | 15 | 24 | |||
| W9 | 12/14–12/20 | — | 6(重写 1 篇) | 17 | 26 | 检查点二 |
积压一列的算法:本周积压 = 上周积压 + 7(新课/周)− 本周听课数。11/22 前后归零。
